Estas son las últimas cotizaciones de la almendra en la Lonja de Albacete, en euros por kilo de grano. La lonja publica sus precios cada semana, normalmente el miércoles. Última cotización: 29/10/2026
| Variedad | €/kg | Anterior | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Comuna | 5,35 | 5,35 | = 0,0 % | 29/10/2026 |
| Marcona | 6,40 | 6,40 | = 0,0 % | 29/10/2026 |
| Largueta | 5,70 | 5,70 | = 0,0 % | 29/10/2026 |
| Guara | 5,45 | 5,45 | = 0,0 % | 29/10/2026 |
| Ecológica | 8,00 | 8,00 | = 0,0 % | 29/10/2026 |
Evolución de la almendra Comuna en la Lonja de Albacete
El gráfico aparecerá cuando haya al menos tres semanas de cotizaciones.
Sobre la Lonja de Albacete
La Lonja de Albacete marca el precio en Castilla-La Mancha, la comunidad con más hectáreas nuevas de almendro en regadío y en ecológico.
Los precios de la lonja son de referencia en origen: reflejan las operaciones entre agricultores, cooperativas y descascaradoras esa semana. El precio final de cada partida depende de su rendimiento, su calidad y el volumen.
Comparar con otras lonjas
| Variedad | Media | Murcia29 Oct | Albacete29 Oct | Reus26 Oct | Ebro26 Oct | Córdoba27 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuna | 5,28 | 5,38 | 5,35 | 4,95 | 5,35 | 5,35 |
| Marcona | 6,24 | 6,32 | 6,40 | 5,85 | 6,40 | – |
| Largueta | 5,64 | 5,72 | 5,70 | 5,40 | 5,73 | – |
| Guara | 5,45 | 5,49 | 5,45 | 5,25 | 5,50 | 5,55 |
| Ecológica | 7,78 | 7,97 | 8,00 | 7,15 | 8,00 | – |
Precios en €/kg de almendra en grano (pepita), en origen y sin IVA. La media es la de la última cotización de cada lonja. Metodología.
Calcula cuánto vale tu almendra
Preguntas frecuentes
¿Cuándo cotiza la almendra la Lonja de Albacete?
Una vez por semana, normalmente el miércoles. Aquí actualizamos los precios en cuanto se publican.
¿A cuánto está la almendra Comuna en la Lonja de Albacete?
En la última sesión, la almendra Comuna cotizó a 5,35 €/kg en grano.