Evolución semanal del precio de la almendra en grano, como media de las lonjas españolas. Última cotización: 29/10/2026
Almendra Comuna
| Semana | €/kg grano | Cambio |
|---|---|---|
| Semana del 26/10/2026 | 5,28 € | ▲ 0,5 % |
| Semana del 19/10/2026 | 5,25 € | ▼ 1,7 % |
| Semana del 12/10/2026 | 5,34 € | ▲ 0,8 % |
| Semana del 5/10/2026 | 5,30 € | ▼ 0,2 % |
| Semana del 28/09/2026 | 5,31 € | – |
Almendra Marcona
| Semana | €/kg grano | Cambio |
|---|---|---|
| Semana del 26/10/2026 | 6,24 € | = 0,0 % |
| Semana del 19/10/2026 | 6,24 € | ▼ 0,8 % |
| Semana del 12/10/2026 | 6,29 € | ▲ 0,3 % |
| Semana del 5/10/2026 | 6,27 € | = 0,0 % |
| Semana del 28/09/2026 | 6,27 € | – |
Almendra Largueta
| Semana | €/kg grano | Cambio |
|---|---|---|
| Semana del 26/10/2026 | 5,64 € | ▲ 0,3 % |
| Semana del 19/10/2026 | 5,62 € | ▼ 1,0 % |
| Semana del 12/10/2026 | 5,68 € | ▲ 0,2 % |
| Semana del 5/10/2026 | 5,67 € | ▲ 0,2 % |
| Semana del 28/09/2026 | 5,66 € | – |